Процессоры LGA 1150: Intel Xeon E3-1200 v3/v4 серии, Intel Core I7-4700 серия + i7-5775C, Intel Core I5-4000 серия + i5-5675C, Intel Core I3-4000 серия, Intel Pentium G3000 серия + Pentium G1820TE, Intel Celeron G1800 серия.

Процессоры имеют от 2 ядер/2 потоков и до 4 ядер/8 потоков.
Для разъёма LGA 1150 предназначены процессоры семейства Broadwell и Haswell, а также 2 процессора из семейства Devil’s Canyon.
Процессоры Broadwell изготовлены по 14 нм техпроцессу, имеют от 4 ядер/4 потоков и до 4 ядер/8 потоков, почти все работают с DDR3-1866, имеют более современные графические ядра (Intel Iris Pro Graphics 6200/6300).
Процессоры Haswell — 22 нм техпроцесс, от 2 ядер/2 потоков до 4 ядер/8 потоков, DDR3-1600/1333 (в зависимости от модели), графические ядра устаревшего поколения (Intel HD Graphics 4000/P4700).
Семейство Devil’s Canyon на данный сокет представлено всего двумя процессорами: Core i5-4690K и Core i7-4790K. Изготовлены они по 22 нм техпроцессу, имеют 4 ядра/4 потока и 4 ядра/8 потоков, совместимы с памятью DDR3-1600, оснащены графикой Intel HD Graphics 4600, а также имеют разблокированный множитель тактовой частоты.
Процессоры сокета LGA 1150 выпускались с 2013 года.
Название | Цена | Ядра (потоки) | Частота (турбо) | Кэш-память | Мощность | Встроенная графика | Техпроцесс | Поддержка памяти | Кодовое название |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-4790K | 7215 ₽ | 4(8) | 4(4,4) ГГц | 8 МБ | 88 Вт | HD 4600 350(1250) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Devil's Canyon |
Xeon E3-1286 v3 | 15514 ₽ | 4(8) | 3,7(4,1) ГГц | 8 МБ | 84 Вт | HD P4700 350(1300) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Xeon E3-1281 v3 | 5110 ₽ | 4(8) | 3,7(4,1) ГГц | 8 МБ | 82 Вт | нет | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i7-4790 | 5819 ₽ | 4(8) | 3,6(4) ГГц | 8 МБ | 84 Вт | HD 4600 350(1200) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Xeon E3-1280 v3 | 5223 ₽ | 4(8) | 3,6(4) ГГц | 8 МБ | 82 Вт | нет | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Xeon E3-1271 v3 | 3905 ₽ | 4(8) | 3,6(4) ГГц | 8 МБ | 80 Вт | нет | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Xeon E3-1276 v3 | 5681 ₽ | 4(8) | 3,6(4) ГГц | 8 МБ | 84 Вт | HD P4600 350(1250) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Xeon E3-1285 v3 | 71280 ₽ | 4(8) | 3,6(4) ГГц | 8 МБ | 84 Вт | HD P4600 350(1300) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i7-4771 | 5841 ₽ | 4(8) | 3,5(3,9) ГГц | 8 МБ | 84 Вт | HD 4600 350(1200) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i7-4770K | 5526 ₽ | 4(8) | 3,5(3,9) ГГц | 8 МБ | 84 Вт | HD 4600 350(1250) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Xeon E3-1275 v3 | 6236 ₽ | 4(8) | 3,5(3,9) ГГц | 8 МБ | 84 Вт | HD P4600 350(1250) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Xeon E3-1270 v3 | 3313 ₽ | 4(8) | 3,5(3,9) ГГц | 8 МБ | 80 Вт | нет | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Xeon E3-1241 v3 | 3309 ₽ | 4(8) | 3,5(3,9) ГГц | 8 МБ | 80 Вт | нет | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Xeon E3-1246 v3 | 4521 ₽ | 4(8) | 3,5(3,9) ГГц | 8 МБ | 84 Вт | HD P4600 350(1200) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Xeon E3-1285 v4 | 12084 ₽ | 4(8) | 3,5(3,8) ГГц | 6 МБ | 95 Вт | Iris Pro P6300 300(1150) МГц | 14 нм | DDR3-1866 | Broadwell |
Xeon E3-1285L v4 | 9589 ₽ | 4(8) | 3,4(3,8) ГГц | 6 МБ | 65 Вт | Iris Pro P6300 300(1150) МГц | 14 нм | DDR3-1866 | Broadwell |
Xeon E3-1240 v3 | 2859 ₽ | 4(8) | 3,4(3,8) ГГц | 8 МБ | 80 Вт | нет | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Xeon E3-1231 v3 | 3383 ₽ | 4(8) | 3,4(3,8) ГГц | 8 МБ | 80 Вт | нет | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Xeon E3-1245 v3 | 2989 ₽ | 4(8) | 3,4(3,8) ГГц | 8 МБ | 84 Вт | HD P4600 350(1200) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i7-4770 | 5422 ₽ | 4(8) | 3,4(3,9) ГГц | 8 МБ | 84 Вт | HD 4600 350(1200) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i7-5775C | 4(8) | 3,3(3,7) ГГц | 6 МБ | 65 Вт | Iris Pro 6200 300(1150) МГц | 14 нм | DDR3-1600 | Broadwell | |
Xeon E3-1230 v3 | 2927 ₽ | 4(8) | 3,3(3,7) ГГц | 8 МБ | 80 Вт | нет | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i7-4790S | 6384 ₽ | 4(8) | 3,2(4) ГГц | 8 МБ | 65 Вт | HD 4600 350(1200) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Xeon E3-1286L v3 | 17385 ₽ | 4(8) | 3,2(4) ГГц | 8 МБ | 65 Вт | HD P4700 350(1250) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i7-4770S | 4811 ₽ | 4(8) | 3,1(3,9) ГГц | 8 МБ | 65 Вт | HD 4600 350(1200) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Xeon E3-1285L v3 | 10447 ₽ | 4(8) | 3,1(3,9) ГГц | 8 МБ | 65 Вт | HD P4600 350(1250) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Xeon E3-1270L v4 | 4(8) | 3(3,6) ГГц | 6 МБ | 45 Вт | Iris Pro P6300 300(1150) МГц | 14 нм | DDR3-1866 | Broadwell | |
Xeon E3-1275L v3 | 7718 ₽ | 4(8) | 2,7(3,9) ГГц | 8 МБ | 45 Вт | HD 4000 350(1200) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i7-4790T | 9648 ₽ | 4(8) | 2,7(3,9) ГГц | 8 МБ | 45 Вт | HD 4600 350(1200 МГц) | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i7-4770T | 8674 ₽ | 4(8) | 2,5(3,7) ГГц | 8 МБ | 45 Вт | HD 4600 350(1200) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Xeon E3-1265L v3 | 3274 ₽ | 4(8) | 2,5(3,7) ГГц | 8 МБ | 45 Вт | HD 4000 350(1200) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Xeon E3-1268L v3 | 5847 ₽ | 4(8) | 2,3(3,3) ГГц | 8 МБ | 45 Вт | HD 4600 350(1000) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i7-4770TE | 4(8) | 2,3(3,3) ГГц | 8 МБ | 45 Вт | HD 4600 350(1000) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell | |
Xeon E3-1265L v4 | 4(8) | 2,3(3,3) ГГц | 6 МБ | 35 Вт | Iris Pro P6300 300(1050) МГц | 14 нм | DDR3-1866 | Broadwell | |
Core i7-4785T | 5847 ₽ | 4(8) | 2,2(3,2) ГГц | 8 МБ | 35 ВТ | HD 4600 350(1200) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i7-4765T | 4985 ₽ | 4(8) | 2(3) ГГц | 8 МБ | 35 ВТ | HD 4600 350(1200) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Xeon E3-1240L v3 | 6081 ₽ | 4(8) | 2(3) ГГц | 8 МБ | 25 Вт | нет | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Xeon E3-1230L v3 | 4599 ₽ | 4(8) | 1,8(2,8) ГГц | 8 МБ | 25 Вт | нет | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i5-4690 | 2667 ₽ | 4 | 3,5(3,9) ГГц | 6 МБ | 84 Вт | HD 4600 350(1200) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i5-4690K | 3179 ₽ | 4 | 3,5(3,9) ГГц | 6 МБ | 88 Вт | HD 4600 350(1200) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Devil's Canyon |
Core i5-4670 | 2323 ₽ | 4 | 3,4(3,8) ГГц | 6 МБ | 84 Вт | HD 4600 350(1200) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i5-4670K | 2917 ₽ | 4 | 3,4(3,8) ГГц | 6 МБ | 84 Вт | HD 4600 350(1200) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i5-4590 | 2348 ₽ | 4 | 3,3(3,7) ГГц | 6 МБ | 84 Вт | HD 4600 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Xeon E3-1226 v3 | 2151 ₽ | 4 | 3,3(3,7) ГГц | 8 МБ | 84 Вт | HD P4600 350(1200) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i5-4690S | 2652 ₽ | 4 | 3,2(3,9) ГГц | 6 МБ | 65 Вт | HD 4600 350(1200) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i5-4570 | 2304 ₽ | 4 | 3,2(3,6) ГГц | 6 МБ | 84 Вт | HD 4600 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i5-4460 | 2315 ₽ | 4 | 3,2(3,4) ГГц | 6 МБ | 84 Вт | HD 4600 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Xeon E3-1225 v3 | 2083 ₽ | 4 | 3,2(3,6) ГГц | 8 МБ | 84 Вт | HD P4600 350(1200) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i5-4670S | 2306 ₽ | 4 | 3,1(3,8) ГГц | 6 МБ | 65 Вт | HD 4600 350(1200) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i5-5675C | 4 | 3,1(3,6) ГГц | 4 МБ | 65 Вт | Iris Pro 6200 300(1100) МГц | 14 нм | DDR3-1600 | Broadwell | |
Core i5-4440 | 2284 ₽ | 4 | 3,1(3,3) ГГц | 6 МБ | 84 Вт | HD 4600 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Xeon E3-1220 v3 | 1549 ₽ | 4 | 3,1(3,5) ГГц | 8 МБ | 80 Вт | нет | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i5-4590S | 2761 ₽ | 4 | 3(3,7) ГГц | 6 МБ | 65 Вт | HD 4600 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i5-4430 | 2254 ₽ | 4 | 3(3,2) ГГц | 6 МБ | 84 Вт | HD 4600 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i5-4570S | 2399 ₽ | 4 | 2,9(3,6) ГГц | 6 МБ | 65 Вт | HD 4600 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i5-4460S | 2580 ₽ | 4 | 2,9(3,4) ГГц | 6 МБ | 65 Вт | HD 4600 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i5-4440S | 4194 ₽ | 4 | 2,8(3,3) ГГц | 6 МБ | 65 Вт | HD 4600 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i5-4430S | 2482 ₽ | 4 | 2,7(3,2) ГГц | 6 МБ | 65 Вт | HD 4600 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i5-4690T | 4281 ₽ | 4 | 2,5(3,5) ГГц | 6 МБ | 45 Вт | HD 4600 350(1200) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i5-4670T | 3538 ₽ | 4 | 2,3(3,3) ГГц | 6 МБ | 45 Вт | HD 4600 350(1200) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i5-4590T | 2683 ₽ | 4 | 2(3) ГГц | 6 МБ | 35 Вт | HD 4600 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i5-4460T | 2348 ₽ | 4 | 1,9(2,7) ГГц | 6 МБ | 35 Вт | HD 4600 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i3-4370 | 3291 ₽ | 2(4) | 3,8 ГГц | 4 МБ | 54 Вт | HD 4600 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i3-4360 | 2416 ₽ | 2(4) | 3,7 ГГц | 4 МБ | 54 Вт | HD 4600 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i3-4170 | 1526 ₽ | 2(4) | 3,7 ГГц | 3 МБ | 54 Вт | HD 4400 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i3-4350 | 2015 ₽ | 2(4) | 3,6 ГГц | 4 МБ | 54 Вт | HD 4600 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i3-4340 | 1927 ₽ | 2(4) | 3,6 ГГц | 4 МБ | 54 Вт | HD 4600 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i3-4160 | 1233 ₽ | 2(4) | 3,6 ГГц | 3 МБ | 54 Вт | HD 4400 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i3-4330 | 1997 ₽ | 2(4) | 3,5 ГГц | 4 МБ | 54 Вт | HD 4600 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i3-4150 | 1142 ₽ | 2(4) | 3,5 ГГц | 3 МБ | 54 Вт | HD 4400 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i3-4130 | 1114 ₽ | 2(4) | 3,4 ГГц | 3 МБ | 54 Вт | HD 4400 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i3-4370T | 9034 ₽ | 2(4) | 3,3 ГГц | 4 МБ | 35 Вт | HD 4600 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i3-4360T | 3265 ₽ | 2(4) | 3,2 ГГц | 4 МБ | 35 Вт | HD 4600 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i3-4170T | 1276 ₽ | 2(4) | 3,2 ГГц | 3 МБ | 35 Вт | HD 4400 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i3-4350T | 2(4) | 3,1 ГГц | 4 МБ | 35 Вт | HD 4600 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell | |
Core i3-4160T | 1259 ₽ | 2(4) | 3,1 ГГц | 3 МБ | 35 ВТ | HD 4400 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i3-4330T | 2(4) | 3 ГГц | 4 МБ | 35 Вт | HD 4600 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell | |
Core i3-4150T | 1108 ₽ | 2(4) | 3 ГГц | 3 МБ | 35 ВТ | HD 4400 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i5-4570T | 2769 ₽ | 2(4) | 2,9(3,6) ГГц | 4 МБ | 35 Вт | HD 4600 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i3-4130T | 1132 ₽ | 2(4) | 2,9 ГГц | 3 МБ | 35 Вт | HD 4400 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i5-4570TE | 6851 ₽ | 2(4) | 2,7(3,3) ГГц | 4 МБ | 35 Вт | HD 4600 350(1000) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Core i3-4330TE | 2(4) | 2,4 ГГц | 4 МБ | 35 Вт | HD 4600 350(1000) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell | |
Xeon E3-1220L v3 | 2962 ₽ | 2(4) | 1,1(1,5) ГГц | 4 МБ | 13 Вт | Нет | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Pentium G3470 | 3117 ₽ | 2 | 3,6 ГГц | 3 МБ | 53 Вт | HD 4000 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Pentium G3460 | 1894 ₽ | 2 | 3,5 ГГц | 3 МБ | 53 Вт | HD 4000 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Pentium G3450 | 818 ₽ | 2 | 3,4 ГГц | 3 МБ | 53 Вт | HD 4000 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Pentium G3440 | 1490 ₽ | 2 | 3,3 ГГц | 3 МБ | 53 Вт | HD 4000 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Pentium G3430 | 2756 ₽ | 2 | 3,3 ГГц | 3 МБ | 53 Вт | HD 4000 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Pentium G3260 | 1247 ₽ | 2 | 3,3 ГГц | 3 МБ | 53 Вт | HD 4000 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1333 | Haswell |
Pentium G3420 | 633 ₽ | 2 | 3,2 ГГц | 3 МБ | 53 Вт | HD 4000 350(1150) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Pentium G3258 | 687 ₽ | 2 | 3,2 ГГц | 3 МБ | 53 Вт | HD 4000 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1333 | Haswell |
Pentium G3250 | 445 ₽ | 2 | 3,2 ГГц | 3 МБ | 53 Вт | HD 4000 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1333 | Haswell |
Pentium G3240 | 568 ₽ | 2 | 3,1 ГГц | 3 МБ | 53 Вт | HD 4000 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1333 | Haswell |
Pentium G3460T | 2 | 3 ГГц | 3 МБ | 35 Вт | HD 4000 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell | |
Pentium G3220 | 352 ₽ | 2 | 3 ГГц | 3 МБ | 53 Вт | HD 4000 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1333 | Haswell |
Pentium G3450T | 2 | 2,9 ГГц | 3 МБ | 35 Вт | HD 4000 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell | |
Pentium G3260T | 2322 ₽ | 2 | 2,9 ГГц | 3 МБ | 35 Вт | HD 4000 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1333 | Haswell |
Celeron G1850 | 1488 ₽ | 2 | 2,9 ГГц | 2 МБ | 53 Вт | HD 4000 350(1050) МГц | 22 нм | DDR3-1333 | Haswell |
Pentium G3440T | 2 | 2,8 ГГц | 3 МБ | 35 Вт | HD 4000 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell | |
Pentium G3250T | 1157 ₽ | 2 | 2,8 ГГц | 3 МБ | 35 Вт | HD 4000 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1333 | Haswell |
Celeron G1840 | 352 ₽ | 2 | 2,8 ГГц | 2 МБ | 53 Вт | HD 4000 350(1050) МГц | 22 нм | DDR3-1333 | Haswell |
Celeron G1830 | 1311 ₽ | 2 | 2,8 ГГц | 2 МБ | 53 Вт | HD 4000 350(1050) МГц | 22 нм | DDR3-1333 | Haswell |
Pentium G3420T | 3040 ₽ | 2 | 2,7 ГГц | 3 МБ | 35 Вт | HD 4000 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1600 | Haswell |
Pentium G3240T | 1124 ₽ | 2 | 2,7 ГГц | 3 МБ | 35 Вт | HD 4000 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1333 | Haswell |
Celeron G1820 | 329 ₽ | 2 | 2,7 ГГц | 2 МБ | 53 Вт | HD 4000 350(1050) МГц | 22 нм | DDR3-1333 | Haswell |
Pentium G3220T | 1511 ₽ | 2 | 2,6 ГГц | 3 МБ | 35 Вт | HD 4000 350(1100) МГц | 22 нм | DDR3-1333 | Haswell |
Celeron G1840T | 2 | 2,5 ГГц | 2 МБ | 35 Вт | HD 4000 350(1050) МГц | 22 нм | DDR3-1333 | Haswell | |
Celeron G1820T | 1273 ₽ | 2 | 2,4 ГГц | 2 МБ | 35 Вт | HD 4000 350(1050) МГц | 22 нм | DDR3-1333 | Haswell |
Pentium G3320TE | 2 | 2,3 ГГц | 3 МБ | 35 Вт | HD 4000 350(1000) МГц | 22 нм | DDR3-1333 | Haswell | |
Pentium G1820TE | 1462 ₽ | 2 | 2,2 ГГц | 2 МБ | 35 Вт | HD 4000 350(1000) МГц | 22 нм | DDR3-1333 | Haswell |
Warning: include_once(prices-links/1150.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0460688/data/www/fxeon.ru/wp-content/themes/tortuga/functions.php(301) : eval()’d code on line 2
Warning: include_once(): Failed opening ‘prices-links/1150.php’ for inclusion (include_path=’.:’) in /var/www/u0460688/data/www/fxeon.ru/wp-content/themes/tortuga/functions.php(301) : eval()’d code on line 2