
Xeon E5 — семейство серверных микропроцессоров, выпускавшихся с 2011 по 2016 год компанией Intel. Процессоры данного семейства могут устанавливаться в многопроцессорную плату. Процессоры отличаются большим количеством ядер и большим объёмом кэш-памяти. Предназначались для высокопроизводительных игровых систем, рабочих станций и серверов.
- Впервые процессоры Xeon E5 были выпущены в 2011 году под разъём LGA 2011 (Socket R) на микроархитектуре «Sandy Bridge EP» и «Ivy Bridge EP», построенные по 32 нм и 22 нм техпроцессу соответственно, и получили маркировку «Xeon» и «Xeon V2». Система, построенная на LGA 2011, могла включать в себя до 4 процессоров и иметь 4-х канальный режим работы ОЗУ.
- В 2012 году Xeon E5 начали выпускаться под разъём LGA 1356 (Socket B или «Упрощенный 2011») параллельно с LGA 2011. Микроархитектура осталась прежней, за исключением пары новых процессоров под маркировкой «Xeon V3», построенных на «Haswell» по тому же 22 нм техпроцессу. Конфигурация на LGA 1356 могла состоять из 2 максимально возможных процессоров, а память работать только в 3-х канальном режиме.
- Уже в 2014 появились процессоры Xeon E5 для сокет LGA 2011-3 (Socket R3) на архитектуре «Haswell EP» и «Broadwell EP» под маркировкой «Xeon E5 V3» и «Xeon E5 V4», построенные по 22 нм и 14 нм. Рабочая система, построенная на LGA 2011-3, могла иметь до 4 процессоров и имела поддержку 4-х канального режима ОЗУ. Появилась поддержка DDR4 формата оперативной памяти.
Разъёмы LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 1356 полностью несовместимые, поэтому списки всех процессоров Xeon E5 были разделены на 3 таблицы по принадлежности к процессорному разъёму.
У каждого процессора семейства Xeon E5 есть ограничение на максимальное количество процессоров в конфигурации. Это значение легко узнать по маркировке процессора:
Первая цифра в маркировки модели обозначает максимальное количество процессоров в системе. Например: Xeon E5-2682 v4 — 2 процессора, Xeon E5-1410 — 1 процессор, а Xeon E5-4640 v3 — 4 процессора
Список процессоров Xeon E5 для LGA 2011-3
Название | Цена | Ядра (потоки) | Частота (турбо) | Кэш-память | Мощность | Техпроцесс | Поддержка ОЗУ | Кодовое название |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2699A v4 | 14537 ₽ | 22(44) | 2,4(3,6) ГГц | 55 МБ | 145 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-2696 v4 | 14537 ₽ | 22(44) | 2,2(3,7) ГГц | 55 МБ | 150 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-2699R v4 | 56866 ₽ | 22(44) | 2,2(3,6) ГГц | 55 МБ | 145 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-2699 v4 | 32250 ₽ | 22(44) | 2,2(3,6) ГГц | 55 МБ | 145 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-4669 v4 | 33368 ₽ | 22(44) | 2,2(3) ГГц | 55 МБ | 135 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-2679 v4 | 53089 ₽ | 20(40) | 2,5(3,3) ГГц | 50 МБ | 200 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-2673 v4 | 9762 ₽ | 20(40) | 2,3(3,5) ГГц | 50 МБ | 135 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-2698 v4 | 30642 ₽ | 20(40) | 2,2(3,6) ГГц | 50 МБ | 135 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-2697 v4 | 11758 ₽ | 18(36) | 2,3(3,6) ГГц | 45 МБ | 145 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-2699 v3 | 6479 ₽ | 18(36) | 2,3(3,6) ГГц | 45 МБ | 145 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-2696 v3 | 5392 ₽ | 18(36) | 2,3(3,8) ГГц | 45 МБ | 145 Вт | 22 нм | DDR4 DDR3 | Haswell |
Xeon E5-2686 v4 | 4987 ₽ | 18(36) | 2,3(3) ГГц | 45 МБ | 145 Вт | 14 нм | DDR4 | Broadwell |
Xeon E5-4667 v4 | 11971 ₽ | 18(36) | 2,2(3) ГГц | 45 МБ | 135 Вт | 14 нм | DDR4 | Broadwell |
Xeon E5-2695 v4 | 12042 ₽ | 18(36) | 2,1(3,3) ГГц | 45 МБ | 120 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-4669 v3 | 18385 ₽ | 18(36) | 2,1(2,9) ГГц | 45 МБ | 135 Вт | 22 нм | DDR4 | Haswell |
Xeon E5-2686 v3 | 27435 ₽ | 18(36) | 2(3,5) ГГц | 45 МБ | 120 Вт | 22 нм | DDR4-2133 DDR3-1866 | Haswell |
Xeon E5-2698A v3 | 16(32) | 2,8(3,2) ГГц | 40 МБ | 165 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell | |
Xeon E5-2697A v4 | 13254 ₽ | 16(32) | 2,6(3,6) ГГц | 40 МБ | 145 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-2682 v4 | 10261 ₽ | 16(32) | 2,5(3) ГГц | 40 МБ | 120 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-2698 v3 | 4172 ₽ | 16(32) | 2,3(3,6) ГГц | 40 МБ | 135 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-4660 v4 | 11914 ₽ | 16(32) | 2,2(3) ГГц | 40 МБ | 120 Вт | 14 нм | DDR4 | Broadwell |
Xeon E5-2683 v4 | 5130 ₽ | 16(32) | 2,1(3) ГГц | 40 МБ | 120 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-4667 v3 | 21948 ₽ | 16(32) | 2(2,9) ГГц | 40 МБ | 135 Вт | 22 нм | DDR4 | Haswell |
Xeon E5-2698B v3 | 3845 ₽ | 16(32) | 2 ГГц | 40 МБ | 135 Вт | 22 нм | DDR4 | Haswell |
Xeon E5-2675 v3 | 14181 ₽ | 16(32) | 1,8(2,3) ГГц | 40 МБ | 135 Вт | 22 нм | DDR4 | Haswell |
Xeon E5-2697 v3 | 4096 ₽ | 14(28) | 2,6(3,6) ГГц | 35 МБ | 145 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-2690 v4 | 6905 ₽ | 14(28) | 2,6(3,5) ГГц | 35 МБ | 135 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-1691 v3 | 14(28) | 2,5(3,3) ГГц | 35 МБ | 135 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell | |
Xeon E5-2680 v4 | 3839 ₽ | 14(28) | 2,4(3,3) ГГц | 35 МБ | 120 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-2658 v4 | 11259 ₽ | 14(28) | 2,3(2,8) ГГц | 35 МБ | 105 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-2695 v3 | 3869 ₽ | 14(28) | 2,3(3,3) ГГц | 35 МБ | 120 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-4650 v4 | 6199 ₽ | 14(28) | 2,2(2,8) ГГц | 35 МБ | 105 Вт | 14 нм | DDR4 | Broadwell |
Xeon E5-4660 v3 | 7054 ₽ | 14(28) | 2,1(2,9) ГГц | 35 МБ | 120 Вт | 22 нм | DDR4 | Haswell |
Xeon E5-2660 v4 | 2628 ₽ | 14(28) | 2(3,2) ГГц | 35 МБ | 105 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-2683 v3 | 1678 ₽ | 14(28) | 2(3) ГГц | 35 МБ | 120 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-2648L v4 | 28433 ₽ | 14(28) | 1,8(2,5)_ГГц | 35 МБ | 75 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-4628L v4 | 13397 ₽ | 14(28) | 1,8(2,2) ГГц | 35 МБ | 75 Вт | 14 нм | DDR4 | Broadwell |
Xeon E5-2650L v4 | 6270 ₽ | 14(28) | 1,7(2,5) ГГц | 35 МБ | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-2687W v4 | 25796 ₽ | 12(24) | 3(3,5) ГГц | 30 МБ | 160 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-2690 v3 | 2291 ₽ | 12(24) | 2,6(3,5) ГГц | 30 МБ | 135 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-1686 v3 | 12(24) | 2,6(3,3) ГГц | 30 МБ | 135 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell | |
Xeon E5-2678 v3 | 4168 ₽ | 12(24) | 2,5(3,3) ГГц | 30 МБ | 120 Вт | 22 нм | DDR4-2133 DDR3-1866 | Haswell |
Xeon E5-2680 v3 | 2137 ₽ | 12(24) | 2,5(3,3) ГГц | 30 МБ | 120 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-2673 v3 | 2015 ₽ | 12(24) | 2,4(3,2) ГГц | 30 МБ | 105 Вт | 22 нм | DDR4, DDR3 | Haswell |
Xeon E5-2676 v3 | 1633 ₽ | 12(24) | 2,4 ГГц | 30 МБ | 120 Вт | 22 нм | DDR4, DDR3 | Haswell |
Xeon E5-2670 v3 | 1238 ₽ | 12(24) | 2,3(3,1) ГГц | 30 МБ | 120 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-2669 v3 | 12(24) | 2,3 ГГц | 30 МБ | 120 Вт | 22 нм | DDR4 DDR3-1866 | Haswell | |
Xeon E5-2650 v4 | 1172 ₽ | 12(24) | 2,2(2,9) ГГц | 30 МБ | 105 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-2658 v3 | 2849 ₽ | 12(24) | 2,2(2,9) ГГц | 30 МБ | 105 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-2658A v3 | 3919 ₽ | 12(24) | 2,2(2,9) ГГц | 30 МБ | 105 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-4640 v4 | 7054 ₽ | 12(24) | 2,1(2,6) ГГц | 30 МБ | 105 Вт | 14 нм | DDR4 | Broadwell |
Xeon E5-4650 v3 | 4133 ₽ | 12(24) | 2,1(2,8) ГГц | 30 МБ | 105 Вт | 22 нм | DDR4 | Haswell |
Xeon E5-4640 v3 | 3919 ₽ | 12(24) | 1,9(2,6) ГГц | 30 МБ | 105 Вт | 22 нм | DDR4 | Haswell |
Xeon E5-2628L v4 | 5843 ₽ | 12(24) | 1,9(2,4) ГГц | 30 МБ | 75 Вт | 14 нм | DDR4-2133 | Broadwell |
Xeon E5-2650L v3 | 2352 ₽ | 12(24) | 1,8(2,5) ГГц | 30 МБ | 65 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-2648L v3 | 4133 ₽ | 12(24) | 1,8(2,5) ГГц | 30 МБ | 75 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-4648 v3 | 12(24) | 1,7(2,2) ГГц | 30 МБ | 105 Вт | 22 нм | DDR4 | Haswell | |
Xeon E5-2685 v3 | 7054 ₽ | 12 | 2,6(3,3) ГГц | 30 МБ | 120 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-2689 v4 | 20665 ₽ | 10(20) | 3,1(3,8) ГГц | 25 МБ | 165 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-2687W v3 | 5683 ₽ | 10(20) | 3,1(3,5) ГГц | 25 МБ | 160 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-1681 v3 | 10(20) | 2,9(3,5) ГГц | 25 МБ | 135 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell | |
Xeon E5-2666 v3 | 2582 ₽ | 10(20) | 2,9(3,5) ГГц | 25 МБ | 135 Вт | 22 нм | DDR4-2133 DDR3 | Haswell |
Xeon E5-2660 v3 | 1245 ₽ | 10(20) | 2,6(3,3) ГГц | 25 МБ | 105 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-2640 v4 | 1345 ₽ | 10(20) | 2,4(3,4) ГГц | 25 МБ | 90 Вт | 14 нм | DDR4-2133 | Broadwell |
Xeon E5-2650 v3 | 762 ₽ | 10(20) | 2,3(3) ГГц | 25 МБ | 105 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-2652 v3 | 2707 ₽ | 10(20) | 2,3(2,8) ГГц | 25 МБ | 105 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-2649 v3 | 6270 ₽ | 10(20) | 2,3 ГГц | 25 МБ | 105 Вт | 22 нм | DDR4 DDR3-1866 | Haswell |
Xeon E5-2618L v4 | 6769 ₽ | 10(20) | 2,2(3,2) ГГц | 25 МБ | 75 Вт | 14 нм | DDR4-2133 | Broadwell |
Xeon E5-2630 v4 | 1104 ₽ | 10(20) | 2,2(3,1) ГГц | 25 МБ | 85 Вт | 14 нм | DDR4-2133 | Broadwell |
Xeon E5-4620 v4 | 3420 ₽ | 10(20) | 2,1(2,6) ГГц | 25 МБ | 105 Вт | 14 нм | DDR4 | Broadwell |
Xeon E5-4620 v3 | 2343 ₽ | 10(20) | 2(2,6) ГГц | 25 МБ | 105 Вт | 22 нм | DDR4 | Haswell |
Xeon E5-2628L v3 | 3420 ₽ | 10(20) | 2(2,5) ГГц | 25 МБ | 75 Вт | 22 нм | DDR4-1866 | Haswell |
Xeon E5-2630L v4 | 2992 ₽ | 10(20) | 1,8(2,9) ГГц | 25 МБ | 55 Вт | 14 нм | DDR4-2133 | Broadwell |
Xeon E5-4610 v4 | 5344 ₽ | 10(20) | 1.8 | 25 МБ | 105 Вт | 14 нм | DDR4 | Broadwell |
Xeon E5-4610 v3 | 2066 ₽ | 10(20) | 1,7 ГГц | 25 МБ | 105 Вт | 22 нм | DDR4 | Haswell |
Xeon E5-2663 v3 | 2137 ₽ | 10 | 2,8(3,5) ГГц | 25 МБ | 120 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-4627 v4 | 4418 ₽ | 10 | 2,6(3,2) ГГц | 25 МБ | 135 Вт | 14 нм | DDR4 | Broadwell |
Xeon E5-4627 v3 | 3919 ₽ | 10 | 2,6(3,2) ГГц | 25 МБ | 135 Вт | 22 нм | DDR4 | Haswell |
Xeon E5-1680 v4 | 29921 ₽ | 8(16) | 3,4(4) ГГц | 20 МБ | 140 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-1680 v3 | 9691 ₽ | 8(16) | 3,2(3,8) ГГц | 20 МБ | 140 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-1660 v4 | 9261 ₽ | 8(16) | 3,2(3,8) ГГц | 20 МБ | 140 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-2667 v4 | 3021 ₽ | 8(16) | 3,2(3,6) ГГц | 25 МБ | 135 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-2667 v3 | 2722 ₽ | 8(16) | 3,2(3,6) ГГц | 20 МБ | 135 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-1660 v3 | 6270 ₽ | 8(16) | 3(3,5) ГГц | 20 МБ | 140 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-2640 v3 | 1204 ₽ | 8(16) | 2,6(3,4) ГГц | 20 МБ | 90 Вт | 22 нм | DDR4-1866 | Haswell |
Xeon E5-4655 v4 | 4631 ₽ | 8(16) | 2,5(3,2) ГГц | 30 МБ | 135 Вт | 14 нм | DDR4 | Broadwell |
Xeon E5-2622 v3 | 8(16) | 2,4(3,4) ГГц | 20 МБ | 85 Вт | 22 нм | DDR4-1866 | Haswell | |
Xeon E5-2630 v3 | 484 ₽ | 8(16) | 2,4(3,2) ГГц | 20 МБ | 85 Вт | 22 нм | DDR4-1866 | Haswell |
Xeon E5-2629 v3 | 6270 ₽ | 8(16) | 2,4 ГГц | 20 МБ | 85 Вт | 22 нм | DDR4 DDR3-1866 | Haswell |
Xeon E5-2618L v3 | 4204 ₽ | 8(16) | 2,3(3,4) ГГц | 20 МБ | 75 Вт | 22 нм | DDR4-1866 | Haswell |
Xeon E5-2620 v4 | 1126 ₽ | 8(16) | 2,1(3) ГГц | 20 МБ | 85 Вт | 14 нм | DDR4-2133 | Broadwell |
Xeon E5-2630L v3 | 799 ₽ | 8(16) | 1,8(2,9) ГГц | 20 МБ | 55 Вт | 22 нм | DDR4-1866 | Haswell |
Xeon E5-2608L v4 | 3491 ₽ | 8(16) | 1.6(1,7) ГГц | 20 МБ | 50 Вт | 14 нм | DDR4-1866 | Broadwell |
Xeon E5-2628 v3 | 2066 ₽ | 8 | 2,5(3) ГГц | 20 МБ | 85 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-2609 v4 | 1986 ₽ | 8 | 1,7 ГГц | 20 МБ | 85 Вт | 14 нм | DDR4-1866 | Broadwell |
Xeon E5-1650 v4 | 8479 ₽ | 6(12) | 3,6(4) ГГц | 15 МБ | 140 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-1650 v3 | 2787 ₽ | 6(12) | 3,5(3,8) ГГц | 15 МБ | 140 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-2643 v4 | 3872 ₽ | 6(12) | 3,4(3,7) ГГц | 20 МБ | 135 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-2643 v3 | 2849 ₽ | 6(12) | 3,4(3,7) ГГц | 20 МБ | 135 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-4655 v3 | 2351 ₽ | 6(12) | 2,9(3,2) ГГц | 30 МБ | 135 Вт | 22 нм | DDR4 | Haswell |
Xeon E5-2620 v3 | 411 ₽ | 6(12) | 2,4(3,2) ГГц | 15 МБ | 85 Вт | 22 нм | DDR4-1866 | Haswell |
Xeon E5-2608L v3 | 3491 ₽ | 6(12) | 2 ГГц | 15 МБ | 52 Вт | 22 нм | DDR4-1866 | Haswell |
Xeon E5-2609 v3 | 1120 ₽ | 6 | 1,9 ГГц | 15 МБ | 85 Вт | 22 нм | DDR4-1600 | Haswell |
Xeon E5-2603 v4 | 2129 ₽ | 6 | 1,7 ГГц | 15 МБ | 85 Вт | 14 нм | DDR4-1866 | Broadwell |
Xeon E5-2603 v3 | 534 ₽ | 6 | 1,6 ГГц | 15 МБ | 85 Вт | 22 нм | DDR4-1600 | Haswell |
Xeon E5-1630 v4 | 3776 ₽ | 4(8) | 3,7(4) ГГц | 10 МБ | 140 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-1630 v3 | 1656 ₽ | 4(8) | 3,7(3,8) ГГц | 10 МБ | 140 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-1620 v4 | 3481 ₽ | 4(8) | 3,5(3,8) ГГц | 10 МБ | 140 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-2637 v4 | 1986 ₽ | 4(8) | 3,5(3,7) ГГц | 15 МБ | 135 Вт | 14 нм | DDR4-2400 | Broadwell |
Xeon E5-2637 v3 | 876 ₽ | 4(8) | 3,5(3,7) ГГц | 15 МБ | 135 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-1620 v3 | 538 ₽ | 4(8) | 3,5(3,6) ГГц | 10 МБ | 140 Вт | 22 нм | DDR4-2133 | Haswell |
Xeon E5-2623 v3 | 463 ₽ | 4(8) | 3(3,5) ГГц | 10 МБ | 105 Вт | 22 нм | DDR4-1866 | Haswell |
Xeon E5-2623 v4 | 865 ₽ | 4(8) | 2,6(3,2) ГГц | 10 МБ | 85 Вт | 14 нм | DDR4-2133 | Broadwell |
Xeon E5-1607 v4 | 1167 ₽ | 4 | 3,1 ГГц | 10 МБ | 140 Вт | 14 нм | DDR4-2133 | Broadwell |
Xeon E5-1607 v3 | 1063 ₽ | 4 | 3,1 ГГц | 10 МБ | 140 Вт | 22 нм | DDR4-1866 | Haswell |
Xeon E5-1603 v4 | 996 ₽ | 4 | 2,8 ГГц | 10 МБ | 140 Вт | 14 нм | DDR4-2133 | Broadwell |
Xeon E5-1603 v3 | 694 ₽ | 4 | 2,8 ГГц | 10 МБ | 140 Вт | 22 нм | DDR4-1866 | Haswell |
Список процессоров Xeon E5 для LGA 2011
Название | Цена | Ядра (потоки) | Частота (турбо) | Кэш-память | Мощность | Техпроцесс | Поддержка памяти | Кодовое название |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2697 v2 | 2763 ₽ | 12(24) | 2,7(3,5) ГГц | 30 МБ | 130 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-2696 v2 | 2263 ₽ | 12(24) | 2,5(3,3) ГГц | 30 МБ | 115 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-2695 v2 | 2403 ₽ | 12(24) | 2,4(3,2) ГГц | 30 МБ | 115 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-4657L v2 | 6979 ₽ | 12(24) | 2,4(2,9) ГГц | 30 МБ | 115 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-2692 v2 | 6338 ₽ | 12(24) | 2,2 ГГц | 30 МБ | 115 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-2651 v2 | 1130 ₽ | 12(24) | 1,8 ГГц | 30 МБ | 105 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-2690 v2 | 2476 ₽ | 10(20) | 3(3,6) ГГц | 25 МБ | 130 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-2680 v2 | 1566 ₽ | 10(20) | 2,8(3,6) ГГц | 25 МБ | 115 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-2670 v2 | 878 ₽ | 10(20) | 2,5(3,3) ГГц | 25 МБ | 115 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-2658 v2 | 1130 ₽ | 10(20) | 2,4(3) ГГц | 25 МБ | 95 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-4650 v2 | 2810 ₽ | 10(20) | 2,4(2,9) ГГц | 25 МБ | 95 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-2660 v2 | 810 ₽ | 10(20) | 2,2(3) ГГц | 25 МБ | 95 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-4640 v2 | 3418 ₽ | 10(20) | 2,2(2,7) ГГц | 20 МБ | 95 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-2648L v2 | 4486 ₽ | 10(20) | 1,9(2,5) ГГц | 25 МБ | 70 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-4624L v2 | 2923 ₽ | 10(20) | 1,9(2,5) ГГц | 25 МБ | 70 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-2650L v2 | 776 ₽ | 10(20) | 1,7(2,1) ГГц | 25 МБ | 70 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-2687W v2 | 2492 ₽ | 8(16) | 3,4(4) ГГц | 25 МБ | 150 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-2673 v2 | 4961 ₽ | 8(16) | 3,3(4) ГГц | 25 МБ | 110 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-2667 v2 | 2557 ₽ | 8(16) | 3,3(4) ГГц | 25 МБ | 130 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-2687W | 2728 ₽ | 8(16) | 3,1(3,8) ГГц | 20 МБ | 150 Вт | 32 нм | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
Xeon E5-1680 v2 | 10642 ₽ | 8(16) | 3(3,9) ГГц | 25 МБ | 130 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-2690 | 1830 ₽ | 8(16) | 2,9(3,8) ГГц | 20 МБ | 130 Вт | 32 нм | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
Xeon E5-2680 | 1286 ₽ | 8(16) | 2,7(3,5) ГГц | 20 МБ | 130 Вт | 32 нм | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
Xeon E5-4650 | 3040 ₽ | 8(16) | 2,7(3,3) ГГц | 20 МБ | 130 Вт | 32 нм | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
Xeon E5-2689 | 983 ₽ | 8(16) | 2,6(3,6) ГГц | 20 МБ | 115 Вт | 32 нм | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
Xeon E5-2650 v2 | 1307 ₽ | 8(16) | 2,6(3,4) ГГц | 20 МБ | 95 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-2670 | 902 ₽ | 8(16) | 2,6(3,3) ГГц | 20 МБ | 115 Вт | 32 нм | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
Xeon E5-4650L | 2962 ₽ | 8(16) | 2,6(3,1) ГГц | 20 МБ | 115 Вт | 32 нм | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
Xeon E5-4620 v2 | 2182 ₽ | 8(16) | 2,6 ГГц | 20 МБ | 95 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-2665 | 795 ₽ | 8(16) | 2,4(3,1) ГГц | 20 МБ | 115 Вт | 32 нм | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
Xeon E5-4640 | 1924 ₽ | 8(16) | 2,4(2,8) ГГц | 20 МБ | 95 Вт | 32 нм | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
Xeon E5-4610 v2 | 1630 ₽ | 8(16) | 2,3(2,7) ГГц | 16 МБ | 95 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-2660 | 753 ₽ | 8(16) | 2,2(3) ГГц | 20 МБ | 95 Вт | 32 нм | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
Xeon E5-4620 | 1282 ₽ | 8(16) | 2,2(2,6) ГГц | 16 МБ | 95 Вт | 32 нм | DDR3-1333 | Sandy Bridge EP |
Xeon E5-2658 | 611 ₽ | 8(16) | 2,1(2,4) ГГц | 20 МБ | 95 Вт | 32 нм | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
Xeon E5-2650 | 379 ₽ | 8(16) | 2(2,8) ГГц | 20 МБ | 95 Вт | 32 нм | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
Xeon E5-2640 v2 | 502 ₽ | 8(16) | 2(2,5) ГГц | 20 МБ | 95 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-2628L v2 | 1282 ₽ | 8(16) | 1,9(2,4) ГГц | 20 МБ | 70 Вт | 22 нм | DDR3-1600 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-2650L | 448 ₽ | 8(16) | 1,8(2,3) ГГц | 20 МБ | 70 Вт | 32 нм | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
Xeon E5-2648L | 855 ₽ | 8(16) | 1,8(2,1) ГГц | 20 МБ | 70 Вт | 32 нм | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
Xeon E5-4627 v2 | 3705 ₽ | 8 | 3.3 | 16 МБ | 130 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-1660 v2 | 9263 ₽ | 6(12) | 3,7(4) ГГц | 15 МБ | 130 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-1650 v2 | 2444 ₽ | 6(12) | 3,5(3,9) ГГц | 12 МБ | 130 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-2643 v2 | 2394 ₽ | 6(12) | 3,5(3,8) ГГц | 25 МБ | 130 Вт | 22 нм | DDR3-1866 | Ivy Bridge EP |
Xeon E5-1660 | 3634 ₽ | 6(12) | 3,3(3,9) ГГц | 15 МБ | 130 Вт | 32 нм | DDR3-1600 | Sandy Bridge EP |
