Для разъёма LGA 1151 предназначены процессоры семейства Skylake и Kaby Lake: Core I7 7000 и 6000 серий, Core I5 7000 и 6000 серий, Core I3 7000 и 6000 серий, Pentium G4000 серии и Celeron G3900 серии.

Процессоры 1151 построены по 14 нм техпроцессу, большинство имеет встроенную графику, поддерживают DDR3 и DDR4 память в двухканальном режиме, имеют от 2 до 8 ядер. Разделены на семейства по производительности:
Intel Xeon (4-8 ядер, 4-16 потоков), Intel Core I9 (8 ядер, 16 потоков), Intel Core I7 (4-8 ядер, 8-16 потоков), Intel Core I5 (4-6 ядер, 4-6 потоков), Intel Core i3 (2-4 ядра, 4 потока), Intel Pentium (2 ядра, 2-4 потока), Intel Celeron (2 ядра, 2 потока).
Выпускались с 2015 года.
Название | Цена (примерно) | Ядра (потоки) | Частота (турбо) | Кэш память | Графика | Мощность | Технология | Поддержка ОЗУ | Архитектура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-7700K | $197 | 4(8) | 4,2(4,5) ГГц | 8 МБ | UHD 630 1,15 ГГц | 93 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
Xeon E3-1285 v6 | $586 | 4(8) | 4,1(4,5) ГГц | 8 МБ | UHD P630 1,15 ГГц | 79 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1866 | Kaby Lake |
Core i7-6700K | $146 | 4(8) | 4(4,2) ГГц | 8 МБ | HD 530 1,15 ГГц | 91 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Xeon E3-1280 v6 | $269 | 4(8) | 3,9(4,2) ГГц | 8 МБ | Нет | 72 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1866 | Kaby Lake |
Xeon E3-1275 v6 | $483 | 4(8) | 3,8(4,2) ГГц | 8 МБ | UHD P630 1,15 ГГц | 73 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1866 | Kaby Lake |
Xeon E3-1270 v6 | $275 | 4(8) | 3,8(4,2) ГГц | 8 МБ | Нет | 72 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1866 | Kaby Lake |
Xeon E3-1245 v6 | $336 | 4(8) | 3,7(4,1) ГГц | 8 МБ | UHD P630 1,15 ГГц | 73 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1866 | Kaby Lake |
Xeon E3-1240 v6 | $264 | 4(8) | 3,7(4,1) ГГц | 8 МБ | Нет | 72 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1866 | Kaby Lake |
Xeon E3-1280 v5 | $105 | 4(8) | 3,7(4) ГГц | 8 МБ | Нет | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Core i7-7700 | $185 | 4(8) | 3,6(4,2) ГГц | 8 МБ | UHD 630 1,15 ГГц | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
Xeon E3-1270 v5 | $63 | 4(8) | 3,6(4) ГГц | 8 МБ | Нет | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Xeon E3-1275 v5 | $62 | 4(8) | 3,6(4) ГГц | 8 МБ | HD P530 1,15 ГГц | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Xeon E3-1230 v6 | $301 | 4(8) | 3,5(3,9) ГГц | 8 МБ | Нет | 72 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1866 | Kaby Lake |
Xeon E3-1245 v5 | $94 | 4(8) | 3,5(3,9) ГГц | 8 МБ | HD P530 1,15 ГГц | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Xeon E3-1240 v5 | $66 | 4(8) | 3,5(3,9) ГГц | 8 МБ | Нет | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Core i7-6700 | $223 | 4(8) | 3,4(4) ГГц | 8 МБ | HD 530 1,15 ГГц | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Xeon E3-1230 v5 | $119 | 4(8) | 3,4(3,8) ГГц | 8 МБ | Нет | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Xeon E3-1260L v5 | $78 | 4(8) | 2,9(3,9) ГГц | 8 МБ | Нет | 45 Вт | 14 нм | DDR4_2133 DDR3L_1600 | Skylake |
Core i7-7700T | $263 | 4(8) | 2,9(3,8) ГГц | 8 МБ | UHD 630 1,15 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2400, DDR3L-1600 | Kaby Lake |
Core i7-6700T | $204 | 4(8) | 2,8(3,6) ГГц | 8 МБ | HD 530 1,1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Xeon E3-1268L v5 | 4(8) | 2,4(3,4) ГГц | 8 МБ | HD P530 1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake | |
Core i7-6700TE | 4(8) | 2,4(3,4) ГГц | 8 МБ | HD 530 1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake | |
Xeon E3-1240L v5 | $99 | 4(8) | 2,1(3,2) ГГц | 8 МБ | Нет | 25 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Core i5-7600K | $126 | 4 | 3,8(4,2) ГГц | 6 МБ | UHD 630 1,15 ГГц | 91 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
Core i5-7600 | $95 | 4 | 3,5(4,1) ГГц | 6 МБ | UHD 630 1,15 ГГц | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
Core i5-6600K | $79 | 4 | 3,5(3,9) ГГц | 6 МБ | HD 530 1,15 ГГц | 91 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Core i5-7500 | $93 | 4 | 3,4(3,8) ГГц | 6 МБ | UHD 630 1,1 ГГц | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
Core i5-6600 | $66 | 4 | 3,3(3,9) ГГц | 6 МБ | HD 530 1,15 ГГц | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Xeon E3-1225 v6 | $204 | 4 | 3,3(3,7) ГГц | 8 МБ | UHD P630 1,15 ГГц | 73 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1866 | Kaby Lake |
Xeon E3-1225 v5 | $107 | 4 | 3,3(3,7) ГГц | 8 МБ | HD P530 1,15 ГГц | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Core i5-6500 | $63 | 4 | 3,2(3,6) ГГц | 6 МБ | HD 530 1,05 ГГц | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Core i5-7400 | $93 | 4 | 3(3,5) ГГц | 6 МБ | UHD 630 1,1 ГГц | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
Xeon E3-1220 v6 | $179 | 4 | 3(3,5) ГГц | 8 МБ | Нет | 72 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1866 | Kaby Lake |
Xeon E3-1220 v5 | $74 | 4 | 3(3,5) ГГц | 8 МБ | Нет | 80 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Core i5-7600T | $173 | 4 | 2,8(3,7) ГГц | 6 МБ | UHD 630 1,1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
Core i5-6402P | $119 | 4 | 2,8(3,4) ГГц | 6 МБ | HD 510 950 МГц | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Core i5-6600T | $76 | 4 | 2,7(3,5) ГГц | 6 МБ | HD 530 1,1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Core i5-7500T | $127 | 4 | 2,7(3,3) ГГц | 6 МБ | UHD 630 1,1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
Core i5-6400 | $61 | 4 | 2,7(3,3) ГГц | 6 МБ | HD 530 950 МГц | 65 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Core i5-6500T | $64 | 4 | 2,5(3,1) ГГц | 6 МБ | HD 530 1,1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Core i5-7400T | $112 | 4 | 2,4(3) ГГц | 6 МБ | UHD 630 1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
Core i5-6500TE | 4 | 2,3(3,3) ГГц | 6 МБ | HD 530 1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake | |
Core i5-6400T | $65 | 4 | 2,2(2,8) ГГц | 6 МБ | HD 530 950 МГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Xeon E3-1235L v5 | $124 | 4 | 2(3) ГГц | 8 МБ | HD P530 1 ГГц | 25 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Core i3-7350K | $82 | 2(4) | 4,2 ГГц | 4 МБ | UHD 630 1,15 ГГц | 60 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
Core i3-7320 | 2(4) | 4,1 ГГц | 4 МБ | UHD 630 1,15 ГГц | 51 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
|
Core i3-7300 | $219 | 2(4) | 4 ГГц | 4 МБ | UHD 630 1,15 ГГц | 51 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
Core i3-7101E | 2(4) | 3,9 ГГц | 3 МБ | UHD 630 1,1 ГГц | 54 Вт | 4 МБ | DDR4-2400 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
|
Core i3-6320 | $119 | 2(4) | 3,9 ГГц | 4 МБ | HD 530 1,15 ГГц | 51 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Core i3-7100 | $57 | 2(4) | 3,9 ГГц | 3 МБ | UHD 630 1,1 ГГц | 51 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
Core i3-6300 | $46 | 2(4) | 3,8 ГГц | 4 МБ | HD 530 1,15 ГГц | 51 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Core i3-6100 | $37 | 2(4) | 3,7 ГГц | 3 МБ | HD 530 1,05 ГГц | 51 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Pentium G4620 | $61 | 2(4) | 3,7 ГГц | 3 МБ | UHD 630 1,1 ГГц | 51 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
Core i3-6098P | $87 | 2(4) | 3,6 ГГц | 3 МБ | HD 510 1,05 ГГц | 54 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Pentium G4600 | $46 | 2(4) | 3,6 ГГц | 3 МБ | UHD 630 1,1 ГГц | 51 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
Core i3-7300T | 2(4) | 3,5 ГГц | 4 МБ | UHD 630 1,1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
|
Pentium G4560 | $54 | 2(4) | 3,5 ГГц | 3 МБ | UHD 610 1,05 ГГц | 54 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
Core i3-7100T | $62 | 2(4) | 3,4 ГГц | 3 МБ | UHD 630 1,1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
Core i3-7101TE | 2(4) | 3,4 ГГц | 3 МБ | UHD 630 1,1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
|
Core i3-6300T | $86 | 2(4) | 3,3 ГГц | 4 МБ | HD 530 950 МГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Core i3-6100T | $38 | 2(4) | 3,2 ГГц | 3 МБ | HD 530 950 МГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Pentium G4600T | $100 | 2(4) | 3 ГГц | 3 МБ | UHD 630 1,05 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
Pentium G4560T | 2(4) | 2,9 ГГц | 3 МБ | UHD 610 1,05 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2400 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
|
Core i3-6100TE | 2(4) | 2,7 ГГц | 4 МБ | HD 530 1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake | |
Pentium G4520 | 2 | 3,6 ГГц | 3 МБ | HD 530 1,05 ГГц | 51 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake | |
Pentium G4500 | $44 | 2 | 3,5 ГГц | 3 МБ | HD 530 1,05 ГГц | 51 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Pentium G4400 | $21 | 2 | 3,3 ГГц | 3 МБ | HD 510 1 ГГц | 54 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Pentium G4400TE | 2 | 3,3 ГГц | 3 МБ | HD 510 1 ГГц | 54 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake | |
Pentium G4500T | 2 | 3 ГГц | 3 МБ | HD 530 950 МГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake | |
Celeron G3950 | $57 | 2 | 3 ГГц | 2 МБ | UHD 610 1,05 ГГц | 51 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
Pentium G4400T | $14 | 2 | 2,9 ГГц | 3 МБ | HD 510 950 МГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Celeron G3920 | 2 | 2,9 ГГц | 2 МБ | HD 510 950 МГц | 51 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake | |
Celeron G3930 | $11 | 2 | 2,9 ГГц | 2 МБ | UHD 610 1,05 ГГц | 51 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
Celeron G3900 | $11 | 2 | 2,8 ГГц | 2 МБ | HD 510 950 МГц | 51 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake |
Celeron G3900TE | 2 | 2,8 ГГц | 2 МБ | HD 510 950 МГц | 51 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Skylake | |
Celeron G3930TE | 2 | 2,7 ГГц | 2 МБ | UHD 610 1,05 ГГц | 51 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
|
Celeron G3930T | $13 | 2 | 2,7 ГГц | 2 МБ | UHD 610 1 ГГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2133 DDR3L-1600 | Kaby Lake |
Celeron G3900T | $10 | 2 | 2,6 ГГц | 2 МБ | HD 510 950 МГц | 35 Вт | 14 нм | DDR4-2133, DDR3L-1600 | Skylake |
Разъём LGA1151 пришёл на смену устаревшему LGA 1150 в 2015 году. Применялся в материнских платах на базе чипсетов: H110, B150, Q150, H170, Q170, Z170, B250, Q250, H270, Q270 и Z270. Материнские платы на базе чипсетов, перечисленных выше, не совместимы с процессорами Coffee Lake и Coffee Lake Refresh.
Несмотря на несовместимость процессоров 1151 V2 и плат 1151, некоторые энтузиасты смогли запустить процессоры Coffee Lake на старых платах (z170). Для этого им пришлось замыкать и изолировать определённые контакты на процессорах, а также устанавливать специальный модифицированный биос.
Охлаждение
Охлаждение на процессор устанавливается и крепиться с помощью четырёх отверстий на расстоянии 75 мм друг от друга. Охлаждения на LGA 1151 имеет полную совместимость с разъёмами: LGA 1156, 1155, 1150, 1200.
Материнские платы
Изображение | Чипсет | Поддержка процессоров | Разгон | Память | USB | Sata | PCI Express 3.0 | Дата выхода | Мощность (TDP) | Техпроцесс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | H110 | Skylake, Kaby Lake (после обновления BIOS) | Ограниченно | 2×DIMM; DDR4 до 64 ГБ или DDR3 до 32 ГБ | 6×USB 2.0, 4×USB 3.0 | 4×Sata 3.0; без поддержки Raid | 1×16 | Сентябрь 2015 | 6 Вт | 22 нм |
![]() | B150 | Skylake, Kaby Lake (после обновления BIOS) | Ограниченно | 4×DIMM; DDR4 до 64 ГБ или DDR3 до 32 ГБ | 6×USB 2.0, 6×USB 3.0 | 6×Sata 3.0; без поддержки Raid | 1×16 | Сентябрь 2015 | 6 Вт | 22 нм |
![]() | Q150 | Skylake, Kaby Lake (после обновления BIOS) | Ограниченно | 4×DIMM; DDR4 до 64 ГБ или DDR3 до 32 ГБ | 6×USB 2.0, 8×USB 3.0 | 6×Sata 3.0; без поддержки Raid | 1×16 | 3-й квартал 2015 | 6 Вт | 22 нм |
![]() | H170 | Skylake, Kaby Lake (после обновления BIOS) | Ограниченно | 4×DIMM; DDR4 до 64 ГБ или DDR3 до 32 ГБ | 6×USB 2.0, 8×USB 3.0 | 6×Sata 3.0; поддержка Raid | 1×16 | Сентябрь 2015 | 6 Вт | 22 нм |
![]() | Q170 | Skylake, Kaby Lake (после обновления BIOS) | Ограниченно | 4×DIMM; DDR4 до 64 ГБ или DDR3 до 32 ГБ; | 4×USB 2.0, 10×USB 3.0 | 6×Sata 3.0; поддержка Raid | 1×16 или 2×8, или 1×8 и 2×4 | Сентябрь 2015 | 6 Вт | 22 нм |
![]() | Z170 | Skylake, Kaby Lake (после обновления BIOS) | + | 4×DIMM; DDR4 до 64 ГБ или DDR3 до 32 ГБ | 4×USB 2.0, 10×USB 3.0 | 6×Sata 3.0; поддержка Raid | 1×16 или 2×8, или 1×8 и 2×4 | Август 2015 | 6 Вт | 22 нм |
![]() | B250 | Skylake, Kaby Lake | — | 4×DIMM; DDR4 до 64 ГБ или DDR3 до 32 ГБ | 6×USB 2.0, 6×USB 3.0 | 6×Sata 3.0; без поддержки Raid | 1×16 | Январь 2017 | 6 Вт | 22 нм |
![]() | Q250 | Skylake, Kaby Lake | — | 4×DIMM; DDR4 до 64 ГБ или DDR3 до 32 ГБ | 6×USB 2.0, 8×USB 3.0 | 6×Sata 3.0; без поддержки Raid | 1×16 | Январь 2017 | 6 Вт | 22 нм |
![]() | H270 | Skylake, Kaby Lake | — | 4×DIMM; DDR4 до 64 ГБ или DDR3 до 32 ГБ | 6×USB 2.0, 8×USB 3.0 | 6×Sata 3.0; поддержка Raid | 1×16 | Январь 2017 | 6 Вт | 22 нм |
![]() | Q270 | Skylake, Kaby Lake | — | 4×DIMM; DDR4 до 64 ГБ или DDR3 до 32 ГБ | 4×USB 2.0, 10×USB 3.0 | 6×Sata 3.0; поддержка Raid | 1×16 или 2×8, или 1×8 и 2×4 | Январь 2017 | 6 Вт | 22 нм |
![]() | Z270 | Skylake, Kaby Lake | + | 4×DIMM; DDR4 до 64 ГБ или DDR3 до 32 ГБ | 4×USB 2.0, 10×USB 3.0 | 6×Sata 3.0; поддержка Raid | 1×16 или 2×8, или 1×8 и 2×4 | Январь 2017 | 6 Вт | 22 нм |