Процессоры Intel для разъёма LGA 775: Core 2 Quad/Extreme, Core 2 Duo, Pentium Dual-Core, Celeron Dual-Core, Pentium, Celeron, Celeron D, а также модифицированные Xeon LGA 771 сокета.
Все процессоры Intel разъёма LGA 775 в одном месте.
- Intel Xeon — от 2 до 4 ядер
- Core 2 Quad — 4 ядра
- Core 2 Duo — 2 ядра
- Pentium Dual-Core — 2 ядра
- Pentium — от 1 до 2 ядер
- Celeron — от 1 до 2 ядер

Процессоры для сокета LGA 775 построены по 45/65/90/130 нм техпроцессу, имеют до 4 ядер, совместимы с DDR1/DDR2/DDR3 (зависит от материнской платы), выпускались с 2004 года.
Путём нештатных модификаций (обновление специального биоса, пропила ключей и изменения контактов) серверные процессоры LGA 771 стабильно работают на большинстве материнских плат LGA 775. Многие онлайн торговые площадки продают уже модифицированные процессоры Xeon под LGA 775.
Процессор | Цена | Ядра (Потоки) | Тактовая частота | Кэш памаять | Частота системной шины | Мощность | Технология | Кодовое название |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon X5492 | 6418 ₽ | 4 | 3,4 ГГц | 12 МБ | 1600 МГц | 150 Вт | 45 нм | Harpertown |
Xeon X5470 | 2829 ₽ | 4 | 3,33 ГГц | 12 МБ | 1333 МГц | 120 Вт | 45 нм | Harpertown |
Core 2 Extreme QX9775 | 4 | 3,2 ГГц | 12 МБ | 1600 МГц | 150 Вт | 45 нм | Yorkfield | |
Core 2 Extreme QX9770 | 22901 ₽ | 4 | 3,2 ГГц | 12 МБ | 1600 МГц | 136 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Xeon X5482 | 2625 ₽ | 4 | 3,2 ГГц | 12 МБ | 1600 МГц | 150/120 Вт | 45 нм | Harpertown |
Xeon X5460 | 1174 ₽ | 4 | 3,17 ГГц | 12 МБ | 1333 МГц | 120 Вт | 45 нм | Harpertown |
Quad Q9705 | 4 | 3,167 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 95 Вт | 45 нм | Yorkfield | |
Xeon X3380 | 19692 ₽ | 4 | 3,16 ГГц | 12 МБ | 1333 МГц | 95 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Xeon X5472 | 1050 ₽ | 4 | 3 ГГц | 12 МБ | 1600 МГц | 120 Вт | 45 нм | Harpertown |
Xeon X5450 | 732 ₽ | 4 | 3 ГГц | 12 МБ | 1333 МГц | 120 Вт | 45 нм | Harpertown |
Xeon X3370 | 3646 ₽ | 4 | 3 ГГц | 12 МБ | 1333 МГц | 95 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Xeon E5472 | 1108 ₽ | 4 | 3 ГГц | 12 МБ | 1600 МГц | 80 Вт | 45 нм | Harpertown |
Xeon E5450 | 1111 ₽ | 4 | 3 ГГц | 12 МБ | 1333 МГц | 80 Вт | 45 нм | Harpertown |
Xeon X5365 | 1300 ₽ | 4 | 3 ГГц | 8 МБ | 1333 МГц | 150 Вт | 65 нм | Clovertown |
Core 2 Quad Q9650 | 2899 ₽ | 4 | 3 ГГц | 12 МБ | 1333 МГц | 95 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Core 2 Extreme QX9650 | 4959 ₽ | 4 | 3 ГГц | 12 МБ | 1333 МГц | 130 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Core 2 Extreme QX6850 | 2625 ₽ | 4 | 3 ГГц | 8 МБ | 1333 МГц | 130 Вт | 65 нм | Kentsfield |
Core 2 Extreme QX6800 | 4376 ₽ | 4 | 2,93 ГГц | 8 МБ | 1066 МГц | 130 Вт | 65 нм | Kentsfield |
Core 2 Quad Q9505 | 1142 ₽ | 4 | 2,83 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 95 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Core 2 Quad Q9505s | 3573 ₽ | 4 | 2,83 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Xeon E5440 | 801 ₽ | 4 | 2,83 ГГц | 12 МБ | 1333 МГц | 80 Вт | 45 нм | Harpertown |
Core 2 Quad Q9550 | 1280 ₽ | 4 | 2,83 ГГц | 12 МБ | 1333 МГц | 95 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Xeon X3363 | 1205 ₽ | 4 | 2,83 ГГц | 12 МБ | 1333 МГц | 80 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Core 2 Quad Q9550s | 4740 ₽ | 4 | 2,83 ГГц | 12 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Xeon X3360 | 1546 ₽ | 4 | 2,83 ГГц | 12 МБ | 1333 МГц | 95 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Xeon L3360 | 5032 ₽ | 4 | 2,83 ГГц | 12 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Core 2 Quad Q9500 | 769 ₽ | 4 | 2,83 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 95 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Xeon E5462 | 3185 ₽ | 4 | 2,8 ГГц | 12 МБ | 1600 МГц | 80 Вт | 45 нм | Harpertown |
Core 2 Quad Q6700 | 784 ₽ | 4 | 2,66 ГГц | 8 МБ | 1066 МГц | 105 Вт | 65 нм | Kentsfield |
Xeon X3350 | 1094 ₽ | 4 | 2,66 Гц | 12 МБ | 1333 МГц | 95 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Core 2 Quad Q8400 | 494 ₽ | 4 | 2,66 Гц | 4 МБ | 1333 МГц | 95 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Xeon E5430 | 554 ₽ | 4 | 2,67 ГГц | 12 МБ | 1333 МГц | 80 Вт | 45 нм | Harpertown |
Core 2 Quad Q8400s | 1660 ₽ | 4 | 2,66 ГГц | 4 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Xeon L5430 | 1458 ₽ | 4 | 2,67 ГГц | 12 МБ | 1333 МГц | 50 Вт | 45 нм | Harpertown |
Core 2 Quad Q9400 | 600 ₽ | 4 | 2,66 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 95 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Xeon X3230 | 1385 ₽ | 4 | 2,67 ГГц | 8 МБ | 1066 МГц | 95 Вт | 65 нм | Kentsfield |
Core 2 Quad Q9400s | 2848 ₽ | 4 | 2,66 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Xeon X3353 | 323 ₽ | 4 | 2,67 ГГц | 12 МБ | 1333 МГц | 80 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Xeon X5355 | 937 ₽ | 4 | 2,67 ГГц | 8 МБ | 1333 МГц | 120 Вт | 65 нм | Clovertown |
Core 2 Quad Q9450 | 1039 ₽ | 4 | 2,66 ГГц | 12 МБ | 1333 МГц | 95 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Xeon X3330 | 608 ₽ | 4 | 2,66 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 95 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Core 2 Extreme QX6700 | 2042 ₽ | 4 | 2,66 ГГц | 8 МБ | 1066 МГц | 130 Вт | 65 нм | Kentsfield |
Xeon E5420 | 488 ₽ | 4 | 2,5 ГГц | 12 МБ | 1333 МГц | 80 Вт | 45 нм | Harpertown |
Xeon L5420 | 535 ₽ | 4 | 2,5 ГГц | 12 МБ | 1333 МГц | 50 Вт | 45 нм | Harpertown |
Xeon X3320 | 722 ₽ | 4 | 2,5 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 95 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Xeon X3323 | 1213 ₽ | 4 | 2,5 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 80 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Core 2 Quad Q9300 | 509 ₽ | 4 | 2,5 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 95 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Core 2 Quad Q8300 | 488 ₽ | 4 | 2,5 ГГц | 4 МБ | 1333 МГц | 95 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Xeon X3220 | 328 ₽ | 4 | 2,4 ГГц | 8 МБ | 1066 МГц | 105 Вт | 65 нм | Kentsfield |
Core 2 Quad Q6600 | 404 ₽ | 4 | 2,4 ГГц | 8 МБ | 1066 МГц | 105 Вт | 65 нм | Kentsfield |
Xeon E5410 | 778 ₽ | 4 | 2,33 ГГц | 12 МБ | 1333 МГц | 80 Вт | 45 нм | Harpertown |
Xeon E5345 | 1028 ₽ | 4 | 2,33 ГГц | 8 МБ | 1333 МГц | 80 Вт | 65 нм | Clovertown |
Xeon L5410 | 867 ₽ | 4 | 2,33 ГГц | 12 МБ | 1333 МГц | 50 Вт | 45 нм | Harpertown |
Core 2 Quad Q8200 | 364 ₽ | 4 | 2,33 ГГц | 4 МБ | 1333 МГц | 95 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Core 2 Quad Q8200s | 851 ₽ | 4 | 2,33 ГГц | 4 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 45 нм | Yorkfield |
Xeon X3210 | 583 ₽ | 4 | 2,13 ГГц | 8 МБ | 1066 МГц | 105 Вт | 65 нм | Kentsfield |
Xeon L5408 | 765 ₽ | 4 | 2,13 ГГц | 12 МБ | 1066 МГц | 40 Вт | 45 нм | Harpertown |
Xeon L5335 | 1377 ₽ | 4 | 2 ГГц | 8 МБ | 1333 МГц | 50 Вт | 65 нм | Clovertown |
Xeon E5335 | 824 ₽ | 4 | 2 ГГц | 8 МБ | 1333 МГц | 80 Вт | 65 нм | Clovertown |
Xeon E5405 | 459 ₽ | 4 | 2 ГГц | 12 МБ | 1333 МГц | 80 Вт | 45 нм | Harpertown |
Xeon E5320 | 510 ₽ | 4 | 1,86 ГГц | 8 МБ | 1066 МГц | 80 Вт | 65 нм | Clovertown |
Xeon L5320 | 549 ₽ | 4 | 1,86 ГГц | 8 МБ | 1066 МГц | 50 Вт | 65 нм | Clovertown |
Xeon L5318 | 4 | 1,6 ГГц | 8 МБ | 1066 МГц | 40 Вт | 65 нм | Clovertown | |
Xeon E5310 | 364 ₽ | 4 | 1,6 ГГц | 8 МБ | 1066 МГц | 80 Вт | 65 нм | Clovertown |
Xeon L5310 | 1458 ₽ | 4 | 1,6 ГГц | 8 МБ | 1066 МГц | 50 Вт | 65 нм | Clovertown |
Xeon 5080 | 2844 ₽ | 2 | 3,73 ГГц | 4 МБ | 1066 МГц | 130 Вт | 65 нм | Dempsey |
Pentium Extreme Edition 965 | 2 | 3,73 ГГц | 4 МБ | 1066 МГц | 130 Вт | 65 нм | Presler | |
Pentium D 960 | 4594 ₽ | 2 | 3,6 ГГц | 4 МБ | 800 МГц | 95/130 Вт | 65 нм | Presler |
Xeon X5270 | 2042 ₽ | 2 | 3,5 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 80 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Pentium Extreme Edition 955 | 2 | 3,46 ГГц | 4 МБ | 1066 МГц | 130 Вт | 65 нм | Presler | |
Xeon X5272 | 2 | 3,4 ГГц | 6 МБ | 1600 МГц | 80 Вт | 45 нм | Wolfdale | |
Pentium D 950 | 2 | 3,4 ГГц | 4 МБ | 800 МГц | 130 Вт | 65 нм | Presler | |
Pentium D 945 | 439 ₽ | 2 | 3,4 ГГц | 4 МБ | 800 МГц | 95 Вт | 65 нм | Presler |
Core 2 Duo E8600 | 939 ₽ | 2 | 3,33 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Xeon X5260 | 357 ₽ | 2 | 3,33 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 80 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Pentium Dual-Core E6800 | 802 ₽ | 2 | 3,33 ГГц | 2 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Xeon 5063 | 2 | 3,2 ГГц | 4 МБ | 1066 МГц | 95 Вт | 65 нм | Dempsey | |
Xeon 5060 | 2 | 3,2 ГГц | 4 МБ | 1066 МГц | 130 Вт | 65 нм | Dempsey | |
Pentium Dual-Core E5800 | 325 ₽ | 2 | 3,2 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Pentium Dual-Core E6700 | 948 ₽ | 2 | 3,2 ГГц | 2 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Pentium D 940 | 2 | 3,2 ГГц | 4 МБ | 800 МГц | 95/130 Вт | 65 нм | Presler | |
Pentium D 935 | 2 | 3,2 ГГц | 4 МБ | 800 МГц | 95 Вт | 65 нм | Presler | |
Pentium Extreme Edition 840-XE | 2 | 3,2 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 130 Вт | 90 нм | Smithfield | |
Pentium D 840 | 2 | 3,2 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 130 Вт | 90 нм | Smithfield | |
Core 2 Duo E8500 | 584 ₽ | 2 | 3,16 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Xeon E3120 | 577 ₽ | 2 | 3,16 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Core 2 Duo E7600 | 525 ₽ | 2 | 3,06 ГГц | 3 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Pentium Dual-Core E6600 | 440 ₽ | 2 | 3,06 ГГц | 2 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Core 2 Duo E8400 | 355 ₽ | 2 | 3 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Xeon E3113 | 2 | 3 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale | |
Xeon L3110 | 1823 ₽ | 2 | 3 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 45 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Xeon 3085 | 2 | 3 ГГц | 4 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe | |
Xeon E3110 | 322 ₽ | 2 | 3 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Xeon E5240 | 2 | 3 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale | |
Xeon L5240 | 838 ₽ | 2 | 3 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 40 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Xeon L5248 | 2 | 3 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 55 Вт | 45 нм | Wolfdale | |
Xeon 5160 | 799 ₽ | 2 | 3 ГГц | 4 МБ | 1333 МГц | 80 Вт | 65 нм | Woodcrest |
Xeon 5050 | 2 | 3 ГГц | 4 МБ | 667 МГц | 95 Вт | 65 нм | Dempsey | |
Core 2 Duo E6850 | 350 ₽ | 2 | 3 ГГц | 4 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Pentium Dual-Core E5700 | 328 ₽ | 2 | 3 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Pentium D 930 | 1242 ₽ | 2 | 3 ГГц | 4 МБ | 800 МГц | 95 Вт | 65 нм | Presler |
Pentium D 925 | 1430 ₽ | 2 | 3 ГГц | 4 МБ | 800 МГц | 95 Вт | 65 нм | Presler |
Pentium D 830 | 2 | 3 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 130 Вт | 90 нм | Smithfield | |
Core 2 Extreme X6800 | 4813 ₽ | 2 | 2,93 ГГц | 4 МБ | 1066 МГц | 75 Вт | 65 нм | Conroe |
Pentium E6500K | 2 | 2,93 ГГц | 2 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale | |
Core 2 Duo E7500 | 306 ₽ | 2 | 2,93 ГГц | 3 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Pentium Dual-Core E6550 | 2 | 2,93 ГГц | 2 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 45 нм | Conroe | |
Pentium E6500 | 247 ₽ | 2 | 2,93 ГГц | 2 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Core 2 Duo E8300 | 314 ₽ | 2 | 2,83 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Core 2 Duo E8290 | 2 | 2,83 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale | |
Core 2 Duo E7400 | 253 ₽ | 2 | 2,8 ГГц | 3 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Pentium Dual-Core E6300 | 262 ₽ | 2 | 2,8 ГГц | 2 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Pentium Dual-Core E5500 | 306 ₽ | 2 | 2,8 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Pentium D 915 | 1092 ₽ | 2 | 2,8 ГГц | 4 МБ | 800 МГц | 95 Вт | 65 нм | Presler |
Pentium D 920 | 2 | 2,8 ГГц | 4 МБ | 800 МГц | 95 Вт | 65 нм | Presler | |
Pentium D 820 | 500 ₽ | 2 | 2,8 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 95 Вт | 90 нм | Smithfield |
Pentium Dual-Core E5400 | 306 ₽ | 2 | 2,7 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Celeron Dual-Core E3500 | 342 ₽ | 2 | 2,7 ГГц | 1 МБ | 800 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Xeon 3075 | 1603 ₽ | 2 | 2,667 ГГц | 4 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Xeon 3070 | 1377 ₽ | 2 | 2,66 ГГц | 4 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Core 2 Duo E8190 | 2 | 2,66 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale | |
Core 2 Duo E8200 | 306 ₽ | 2 | 2,66 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Xeon L5238 | 2 | 2,66 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 35 Вт | 45 нм | Wolfdale | |
Core 2 Duo E8100 | 2 | 2,66 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale | |
Xeon 5150 | 549 ₽ | 2 | 2,66 ГГц | 4 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 65 нм | Woodcrest |
Core 2 Duo E6700 | 1152 ₽ | 2 | 2,66 ГГц | 4 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Core 2 Duo E6750 | 327 ₽ | 2 | 2,66 ГГц | 4 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Core 2 Duo E7300 | 242 ₽ | 2 | 2,66 ГГц | 3 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Xeon 5030 | 2 | 2,66 ГГц | 4 МБ | 667 МГц | 95 Вт | 65 нм | Dempsey | |
Pentium D 805 | 1252 ₽ | 2 | 2,66 ГГц | 2 МБ | 533 МГц | 95 Вт | 90 нм | Smithfield |
Core 2 Duo E4700 | 948 ₽ | 2 | 2,6 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Pentium Dual-Core E5300 | 437 ₽ | 2 | 2,6 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Celeron Dual-Core E3400 | 331 ₽ | 2 | 2,6 ГГц | 1 МБ | 800 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Core 2 Duo E7200 | 239 ₽ | 2 | 2,53 ГГц | 3 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Pentium Dual-Core E5200 | 309 ₽ | 2 | 2,5 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Celeron Dual-Core E3300 | 239 ₽ | 2 | 2,5 ГГц | 1 МБ | 800 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale |
Xeon 3060 | 947 ₽ | 2 | 2,4 ГГц | 4 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Core 2 Duo E6600 | 440 ₽ | 2 | 2,4 ГГц | 4 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Core 2 Duo E4600 | 350 ₽ | 2 | 2,4 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Pentium E2220 | 722 ₽ | 2 | 2,4 ГГц | 1 МБ | 800 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Celeron Dual-Core E3200 | 277 ₽ | 2 | 2,4 ГГц | 1 МБ | 800 МГц | 65 Вт | 65 нм | Wolfdale |
Celeron Dual-Core E1600 | 2 | 2,4 ГГц | 512 КБ | 800 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe | |
Xeon E5220 | 2 | 2,33 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale | |
Xeon E5200 | 2 | 2,33 ГГц | 6 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale | |
Xeon 3065 | 2 | 2,33 ГГц | 4 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe | |
Core 2 Duo E6550 | 262 ₽ | 2 | 2,33 ГГц | 4 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Core 2 Duo E6540 | 2 | 2,33 ГГц | 4 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe | |
Xeon LV 5148 | 2 | 2,33 ГГц | 4 МБ | 1333 МГц | 40 Вт | 65 нм | Woodcrest | |
Xeon 5140 | 2 | 2,33 ГГц | 4 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 65 нм | Woodcrest | |
Xeon 5133 | 2 | 2,2 ГГц | 4 МБ | 800 МГц | ? | 65 нм | Woodcrest | |
Core 2 Duo E4500 | 328 ₽ | 2 | 2,2 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Pentium E2210 | 2 | 2,2 ГГц | 1 МБ | 800 МГц | 65 Вт | 45 нм | Wolfdale | |
Pentium Dual-Core E2200 | 350 ₽ | 2 | 2,2 ГГц | 1 МБ | 800 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Xeon LV 5133 | 2 | 2,2 ГГц | 4 МБ | 800 МГц | 40 Вт | 65 нм | Woodcrest | |
Celeron Dual-Core E1520 | 2 | 2,2 ГГц | 512 КБ | 800 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe | |
Celeron E1500 | 399 ₽ | 2 | 2,2 ГГц | 512 КБ | 800 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Xeon LV 5138 | 2 | 2,13 ГГц | 4 МБ | 1066 МГц | 35 Вт | 65 нм | Woodcrest | |
Xeon 3050 | 2 | 2,13 ГГц | 2 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe | |
Core 2 Duo E6420 | 495 ₽ | 2 | 2,13 ГГц | 4 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Core 2 Duo E6400 | 355 ₽ | 2 | 2,13 ГГц | 2 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Xeon 5130 | 2 | 2 ГГц | 4 МБ | 1333 МГц | 65 Вт | 65 нм | Woodcrest | |
Core 2 Duo E4400 | 315 ₽ | 2 | 2,0 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Pentium Dual Core E2200 | 350 ₽ | 2 | 2 ГГц | 1 МБ | 800 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Pentium E2180 | 851 ₽ | 2 | 2 ГГц | 1 МБ | 800 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Celeron Dual-Core E1400 | 550 ₽ | 2 | 2 ГГц | 512 КБ | 800 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Xeon E5230 | 2 | 1,86 ГГц | 6 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 45 нм | ? | |
Xeon L5215 | 2 | 1,86 ГГц | 6 МБ | 1066 МГц | 20 Вт | 45 нм | Wolfdale | |
Xeon E5205 | 2 | 1,86 ГГц | 6 МБ | 1066 МГц | 45 Вт | 65 нм | Wolfdale | |
Core 2 Duo E6320 | 332 ₽ | 2 | 1,86 ГГц | 4 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Core 2 Duo E6350 | 2 | 1,86 ГГц | 4 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe | |
Xeon LV 5128 | 2 | 1,86 ГГц | 4 МБ | 1066 МГц | 40 Вт | 65 нм | Woodcrest | |
Xeon 5120 | 549 ₽ | 2 | 1,86 ГГц | 4 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 65 нм | Woodcrest |
Xeon 3040 | 576 ₽ | 2 | 1,86 ГГц | 2 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Core 2 Duo E6300 | 272 ₽ | 2 | 1,86 ГГц | 2 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Core 2 Duo E4300 | 328 ₽ | 2 | 1,8 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Pentium Dual-Core E2160 | 320 ₽ | 2 | 1,8 ГГц | 1 МБ | 800 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Xeon LV 5113 | 2 | 1,6 ГГц | 4 МБ | 800 МГц | 40 Вт | 65 нм | Woodcrest | |
Xeon 5110 | 399 ₽ | 2 | 1,6 ГГц | 4 МБ | 1066 МГц | 65 Вт | 65 нм | Woodcrest |
Pentium Dual-Core E2140 | 399 ₽ | 2 | 1,6 ГГц | 1 МБ | 800 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Celeron Dual-Core E1200 | 549 ₽ | 2 | 1,6 ГГц | 512 КБ | 800 МГц | 65 Вт | 65 нм | Conroe |
Pentium 4 672 | 1(2) | 3,8 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 115 Вт | 90 нм | Prescott | |
Pentium 4 670 | 1(2) | 3,8 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 115 Вт | 90 нм | Prescott | |
Pentium 4 571 | 1(2) | 3,8 ГГц | 1 МБ | 800 МГц | 115 Вт | 90 нм | Prescott | |
Pentium 4 570J | 1(2) | 3,8 ГГц | 1 МБ | 800 МГц | 115 Вт | 90 нм | Prescott | |
P4-Extreme Edition | 1(2) | 3,73 ГГц | 2 МБ | 1066 МГц | 115 Вт | 90 нм | Prescott | |
Pentium 4 662 | 1(2) | 3,6 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 115 Вт | 90 нм | Prescott | |
Pentium 4 661 | 1(2) | 3,6 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 86 Вт | 65 нм | Cedarmill | |
Pentium 4 660 | 1(2) | 3,6 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 115 Вт | 90 нм | Prescott | |
Pentium 4 561 | 2362 ₽ | 1(2) | 3,6 ГГц | 1 МБ | 800 МГц | 115 Вт | 90 нм | Prescott |
Pentium 4 560/560J | 1(2) | 3,6 ГГц | 1 МБ | 800 МГц | 115 Вт | 90 нм | Prescott | |
P4-Extreme Edition | 1(2) | 3,46 ГГц | 2 МБ | 1066 МГц | 110,7 Вт | 130 нм | Northwood | |
Pentium 4 651 | 1800 ₽ | 1(2) | 3,4 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 86 Вт | 65 нм | Cedarmill |
P4 Extreme Edition | 1(2) | 3,4 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 102,9 Вт | 130 нм | Northwood | |
Pentium 4 650 | 1(2) | 3,4 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 84 Вт | 90 нм | Prescott | |
Pentium 4 550j | 1(2) | 3,4 ГГц | 1 МБ | 800 МГц | 84 Вт | 90 нм | Prescott | |
Pentium 4 550 | 1(2) | 3,4 ГГц | 1 МБ | 800 МГц | 115 Вт | 90 нм | Prescott | |
Pentium 4 551 | 1(2) | 3,4 ГГц | 1 МБ | 800 МГц | 84 Вт | 90 нм | Prescott | |
Pentium 4 640 | 1403 ₽ | 1(2) | 3,2 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 84 Вт | 90 нм | Prescott |
Pentium 4 641 | 1690 ₽ | 1(2) | 3,2 ГГц | 2 МБ | 800 МГц | 86/65 Вт | 65 нм | Cedarmill |
Pentium 4 540/541 | 1(2) | 3,2 ГГц | 1 МБ | 800 МГц | 84 Вт | 90 нм | Prescott | |
Pentium 4 524 | 1115 ₽ | 1(2) | 3,06 ГГц | 1 МБ | 533 МГц | 84 Вт | 90 нм | Prescott |
